车系 |
|
|
基本配置参数 | 驱动形式 | 八轮四轴 |
行驶形式 | 双向行驶、S形式、斜行、直角弯 | |
额定载荷(kg) | >=65000 | |
尺寸(mm) | 15000(长)*2800(宽)*1500(高) | |
整备质量(kg) | <=20000 | |
最小转弯半径(mm) | <=9000(中心线) | |
轮胎 | 14.00-24,具备胎压监测功能 | |
整车性能参数 | 最大加速度(m/s²) | 1 |
制动距离 |
空载(36km/h)≦6m 满载(25km/h)≦9m |
|
充电时间(h) | <1 | |
最高车速(km/h) | 40 | |
最大爬坡度(%) | >5(满载) | |
三电系统参数 | 电池类型 | LFP磷酸铁锂 |
总电量(kwh) | 283 | |
电机功率(kw) | 220/320 | |
电机扭矩(Nm) | 1500/2800 |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号