型号 | HTLMI-036 | HTLMI-075 | HTLM Ⅰ-100 | HTLMⅠ-120 | HTLM Ⅰ-150 | |
性能参数 | 额定功率 | 36kW | 75KW | 100KW | 120kW | 150kW |
额定电流 | 315A | 420A | 455A | 490A | 560A | |
峰值功率 | 47KW | 88kW | 109kW | 130kW | 161kW | |
峰值电流 | 480A | 520A | 525A | 560A | 640A | |
电压范围 | 99~165 VDC | 154~275VDC | 185~335VDC | 205~375 VDC | 225~405 VDC | |
工作介质 | 氢气 | GBT37244-2018 质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气 | ||||
氧化剂 | 空气 | |||||
冷却剂 | 商用冷却剂 | |||||
工作条件 | 空气入口压力 | 10~60kPa | 10~80kPa | 10~100kPa | 10~120kPa | 10~150kPa |
氢气入口压力 | 30~80kPa | 30~100kPa | 30~120kPa | 30~140kPa | 30~170kPa | |
冷却剂入口压力 | 20~50kPa | 20~60kPa | 20~80kPa | 20~100kPa | 20~120kPa | |
其他参数 | 双极板类型 | 金属 | ||||
尺寸(长╳宽╳高) | 450╳410╳260 mm | 600╳410╳260 mm | 690╳410╳260 mm | 750╳410╳260 mm | 800╳410╳260 mm | |
重量(含封装) | 40 kg | 55 kg | 65 kg | 75kg | 85kg | |
防护等级 | IP67 | |||||
通讯接口 | CAN 2.0B |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号