驱动形式 | 6X4 | |
基本配置参数 | 驾驶室宽度(mm) | 2500 |
整车外形尺寸(mm) | 7360×2550×3100/3700 | |
总质量(kg) | 25000 | |
整备质量(kg) | 9750 | |
轴距(mm) | 3700+1350 | |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | |
整车性能参数 | 续航里程(km) | 综合工况满载(49t)>120 |
充电时间(h) | 快充<1 | |
最高车速(km/h) | 90 | |
最大爬坡度(%) | >30(满载) | |
三电系统参数 | 电池类型 | LFP |
总电量(kwh) | 258 | |
电机功率(kw) | 250/350 | |
电机扭矩(Nm) | 1270/2800 |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号