驱动形式 | 6X4 | |
基本配置参数 | 驾驶室宽度(mm) | 2550 |
整车外形尺寸(mm) | 7490×2550×3150 | |
总质量(kg) | 25000 | |
整备质量(kg) | 10250 | |
轴距(mm) | 3800+1350 | |
轮胎 | 12R22.5 18PR/10 | |
整车性能参数 | 续航里程(km) | 综合工况>350 |
加氢时间(Min) | 5~7 | |
最高车速(km/h) | 85 | |
最大爬坡度(%) | >20(满载) | |
三电系统参数 | 磷酸铁锂电池容量(kwh) | 133 |
氢堆功率(kw)/容积(L) | 80/165*6 | |
电机功率(kw) | 250/350 | |
电机扭矩(Nm) | 1270/2800 |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号