项目 | 参数 | 备注 |
燃料电池发电站 | 40尺舱×1 | |
额定功率/kW | 1500 | 过载能力10% |
重量/kg | 3000 | |
发电效率 | 50% | 满足热电联供80% |
热回收效率 | 60% | |
噪音/dB(A) | 80 | 离样机1米处 |
系统储能/MWh | 30 | 20h续航能力 |
动力电池/kWh | 840 | |
氢气存储方案1: | 以30MWH发电为例 | |
管道氢 | 1.5MPa | |
储氢/kg | 1900 | 165L×500瓶/20尺舱×10 |
氢气存储方案2: | 以30MWH发电为例 | |
有机液体储氢/吨 | 32 | 40m3/20尺舱×4 |
制氢装置/吨 | 8 | 10英尺方舱×1 |
油管 | ~ | 储氢液体输送 |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号