项目 | 单位 | HTAAI-12 | HTAAI-30 | HTAAI-50 |
极板类型 | —— | 金属极板 | 金属极板 | 金属极板 |
额定功率 | kW | 1.2 | 3.0 | 5.0 |
额定功率电流 | A | 70 | 70 | 70 |
额定电压 | V | 17.4 | 43.5 | 71.6 |
额定效率 | % | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
最大功率 | W | 1.5 | 3.8 | 6.3 |
输出电压范围 | V | 14-26 | 35-65 | 58-107 |
氢气利用率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
尺寸 | mm | 315.5*65*94 | 315.5*65*197 | 315.5*65*307 |
重量 | kg | 1.5 | 2.7 | 4.0 |
电话:021-33283676
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号
中小企业/民营企业投诉热线:021-61679880
电话:021-54716322(设备原料供应商)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(技术合作)
邮箱:tec@shhtqn.com
电话:021-33283676(展览/会议/广告/媒体供应商)
邮箱:sales@shhtqn.com
网址:www.shhtqn.com
邮编:200241
地址:上海市闵行区紫月路880号